- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR447 | Local comercial | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125.000€ | ||
| PIS0052 | Pis | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199.000€ | |
| HR438 | Masia | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225.000€ | |
| DUP0015 | Dúplex | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235.000€ | |
| PIS0048 | Pis | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0042 | Pis | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280.000€ | |
| ATC0002 | Àtic | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19