- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR405 | Casa / Xalet | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ | |
| HR404 | Casa / Xalet | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420.000€ | |
| DUP0018 | Dúplex | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450.000€ | |
| HR438 | Masia | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Xalet | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| DUP0012 | Dúplex | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365.000€ | |
| DUP0017 | Dúplex | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19