- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR447 | Forretningslokale | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125.000€ | ||
| PIS0052 | Lejlighed | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199.000€ | |
| HR438 | Lanhus | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225.000€ | |
| DUP0015 | Duplex | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235.000€ | |
| PIS0048 | Lejlighed | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0042 | Lejlighed | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19