- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0013 | Duplex | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370.000€ | |
| HR447 | Forretningslokale | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125.000€ | ||
| CHA0019 | Villa | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ | |
| PIS0052 | Lejlighed | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ | |
| DUP0012 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365.000€ | |
| DUP0017 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19