- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR404 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700.000€ | |
| HR405 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420.000€ | |
| HR447 | Geschäftslokal | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125.000€ | ||
| HR438 | Landhaus | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280.000€ | |
| DUP0012 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19