- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0015 | Duplex | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235.000€ | |
| HR404 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700.000€ | |
| HR405 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750.000€ | |
| PIS0042 | Wohnung | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235.000€ | |
| HR438 | Landhaus | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200.000€ | |
| DUP0012 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365.000€ | |
| DUP0017 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ | |
| PIS0052 | Wohnung | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19