- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR447 | Liikehuoneisto | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125000€ | ||
| PIS0052 | Kerrostalo | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199000€ | |
| HR438 | Maaseutu-asunto | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225000€ | |
| DUP0015 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235000€ | |
| PIS0048 | Kerrostalo | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235000€ | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19