- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR405 | Omakotitalo | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750000€ | |
| HR404 | Omakotitalo | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700000€ | |
| DUP0013 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420000€ | |
| DUP0018 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370000€ | |
| DUP0012 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365000€ | |
| DUP0017 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260000€ | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19