- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR447 | Locaux | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125 000 € | ||
| PIS0052 | Grand Appartement | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199 000 € | |
| HR438 | Maison de campagne | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225 000 € | |
| DUP0015 | Duplex | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235 000 € | |
| PIS0042 | Grand Appartement | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299 000 € |
De la 1 à 12 de 19