- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR405 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750 000 € | |
| DUP0012 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365 000 € | |
| DUP0013 | Duplex | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280 000 € | |
| HR404 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700 000 € | |
| HR438 | Maison de campagne | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280 000 € | |
| DUP0018 | Duplex | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299 000 € | |
| DUP0017 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 19