- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR447 | Locali commercialie | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125.000€ | ||
| PIS0052 | Appartamento | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199.000€ | |
| HR438 | Casa di campagna | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225.000€ | |
| DUP0015 | Duplex | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235.000€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0042 | Appartamento | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19