- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR405 | Villetta | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ | |
| HR404 | Villetta | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370.000€ | |
| DUP0013 | Duplex | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450.000€ | |
| HR438 | Casa di campagna | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| DUP0012 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365.000€ | |
| DUP0017 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19