- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR438 | Casa di campagna | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200.000€ | |
| HR405 | Villetta | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750.000€ | |
| HR404 | Villetta | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ | |
| DUP0012 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365.000€ | |
| DUP0017 | Duplex | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| DUP0013 | Duplex | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225.000€ | |
| DUP0015 | Duplex | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19