- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0015 | Leilighet i to etasjer | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235 000 € | |
| CHA0019 | Enebolig | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260 000 € | |
| PIS0042 | Leilighet | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280 000 € | |
| HR447 | Lokal | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125 000 € | ||
| CHA0022 | Enebolig | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420 000 € | |
| PIS0048 | Leilighet | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235 000 € | |
| PIS0052 | Leilighet | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225 000 € | |
| DUP0018 | Leilighet i to etasjer | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370 000 € | |
| DUP0013 | Leilighet i to etasjer | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19