- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR438 | Landsted | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200 000 € | |
| HR405 | Enebolig | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750 000 € | |
| HR404 | Enebolig | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299 000 € | |
| DUP0012 | Leilighet i to etasjer | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365 000 € | |
| DUP0017 | Leilighet i to etasjer | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300 000 € | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215 000 € | |
| DUP0013 | Leilighet i to etasjer | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450 000 € | |
| DUP0018 | Leilighet i to etasjer | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225 000 € | |
| DUP0015 | Leilighet i to etasjer | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19