- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR447 | Loja | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | €125.000 | ||
| PIS0052 | Apartamento | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | €199.000 | |
| HR438 | Masia | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | €200.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | €215.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | €225.000 | |
| DUP0015 | Apartamento tipo duplex | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | €235.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | €235.000 | |
| PIS0042 | Apartamento | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | €250.000 | |
| CHA0019 | Moradia isolada | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | €260.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | €280.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | €280.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | €299.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19