- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0019 | Moradia isolada | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | €260.000 | |
| PIS0042 | Apartamento | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | €250.000 | |
| PIS0052 | Apartamento | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | €199.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | €215.000 | |
| DUP0015 | Apartamento tipo duplex | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | €235.000 | |
| HR447 | Loja | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | €125.000 | ||
| CHA0020 | Moradia isolada | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | €225.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | €235.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | €299.000 | |
| DUP0017 | Apartamento tipo duplex | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | €300.000 | |
| DUP0018 | Apartamento tipo duplex | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | €370.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | €420.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19