- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR405 | Casa / Chalet | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ | |
| HR404 | Casa / Chalet | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420.000€ | |
| DUP0018 | Dúplex | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450.000€ | |
| HR438 | Casa de campo | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| DUP0012 | Dúplex | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365.000€ | |
| DUP0017 | Dúplex | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19