- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0019 | Casa / Chalet | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260.000€ | |
| PIS0042 | Piso | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215.000€ | |
| DUP0015 | Dúplex | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235.000€ | |
| HR447 | Local comercial | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125.000€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299.000€ | |
| DUP0017 | Dúplex | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300.000€ | |
| DUP0018 | Dúplex | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19