- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR405 | Вилла | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750 000 € | |
| HR404 | Вилла | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215 000 € | |
| DUP0012 | Дуплекс | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365 000 € | |
| DUP0013 | Дуплекс | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299 000 € | |
| DUP0018 | Дуплекс | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370 000 € | |
| DUP0015 | Дуплекс | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260 000 € | |
| DUP0017 | Дуплекс | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420 000 € |
Показ 1 по 12 19