- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR404 | Вилла | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700 000 € | |
| HR405 | Вилла | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Chipiona CENTRO | 4 | 100 | 7 | 215 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Chipiona CENTRO | 2 | 70 | 8 | 225 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420 000 € | |
| HR447 | Коммерческое помещение | Chipiona CENTRO | 35 | 7 | 125 000 € | ||
| HR438 | Дом в деревне | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280 000 € | |
| DUP0012 | Дуплекс | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365 000 € |
Показ 1 по 12 19