- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0015 | Дуплекс | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235 000 € | |
| HR404 | Вилла | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700 000 € | |
| HR405 | Вилла | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750 000 € | |
| PIS0042 | Квартира | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250 000 € | |
| PIS0048 | Квартира | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235 000 € | |
| HR438 | Дом в деревне | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200 000 € | |
| DUP0012 | Дуплекс | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365 000 € | |
| DUP0017 | Дуплекс | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299 000 € | |
| PIS0052 | Квартира | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260 000 € |
Показ 1 по 12 19