- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR405 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750000€ | |
| HR404 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700000€ | |
| DUP0013 | Två vånings lägenhet | Mijas | 4 | 123 | 20 | 450000€ | |
| CHA0022 | Villa | Chipiona AVENIDA DE ROTA | 3 | 147 | 12 | 420000€ | |
| DUP0018 | Två vånings lägenhet | Chipiona CENTRO | 4 | 140 | 12 | 370000€ | |
| DUP0012 | Två vånings lägenhet | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365000€ | |
| DUP0017 | Två vånings lägenhet | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300000€ | |
| CHA0018 | Villa | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Jerez de la Frontera | 3 | 95 | 16 | 280000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280000€ | |
| CHA0019 | Villa | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250000€ |
Visar 1 till 12 av 19