- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0015 | Två vånings lägenhet | Chipiona PUERTO DEPORTIVO | 3 | 92 | 7 | 235000€ | |
| HR404 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 4 | 231 | 15 | 700000€ | |
| HR405 | Villa | Chipiona PLAYA DE REGLA | 5 | 397 | 31 | 750000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Chipiona PLAYA DE REGLA | 2 | 65 | 5 | 250000€ | |
| PIS0048 | Lägenhet | Chipiona PLAYA DE REGLA | 3 | 90 | 9 | 235000€ | |
| HR438 | Lantligt hus | Chipiona PINAR DE LA VILLA | 2 | 120 | 14 | 200000€ | |
| DUP0012 | Två vånings lägenhet | Chipiona LA LAGUNA | 4 | 100 | 27 | 365000€ | |
| DUP0017 | Två vånings lägenhet | Chipiona LA LAGUNA | 3 | 100 | 10 | 300000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Chipiona LA LAGUNA | 2 | 90 | 14 | 280000€ | |
| CHA0018 | Villa | Chipiona ESTACION DE AUTOBUSES | 4 | 191 | 10 | 299000€ | |
| PIS0052 | Lägenhet | Chipiona CRUZ DEL MAR | 2 | 56 | 6 | 199000€ | |
| CHA0019 | Villa | Chipiona CENTRO-ESTE | 3 | 240 | 5 | 260000€ |
Visar 1 till 12 av 19